فى إطار الخدمة التى تقدمها بوابة “حواديت أون لاين” لمتابعيها نستعرض أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه فى البنوك المصرية بداية تعاملات اليوم الأربعاء 12 أغسطس 2020 والتى تتباين من بنك لآخر حسب سياسة العرض والطلب وجاءت الاسعار على النحو التالى
| نوع العملة | الشراء | البيع | تحويلات الشراء | تحويلات البيع |
|---|---|---|---|---|
| دولار امريكى | 15.9300 | 16.0300 | 15.9300 | 16.0300 |
| جنيه استرلينى | 20.7091 | 20.9753 | 20.7096 | 20.9748 |
| دينار كويتى | 49.0010 | 52.4011 | 49.0015 | 52.4006 |
| ريال سعودى | 4.1421 | 4.2697 | 4.1426 | 4.2692 |
| درهم الإمارات | 4.2819 | 4.3609 | 4.2824 | 4.3604 |
| اليورو | 18.6432 | 18.9554 | 18.6437 | 18.9549 |
| ين ياباني | 14.9138 | 15.0547 |



